TSUKUBA UNIV.F.C
インディペンデンスリーグ2011 Aブロック (CIチーム) 
 
日付 時間 結果 対戦チーム 会場
1 5月28日(土) 12:00 0-2 TIU-M 東京国際大学
2 6月4日(土) 13:00 2-6 MEIKAI UNIV.FC B 流通経済大学
3 6月12日(日) 12:00 0-9 東洋FC 東洋大学
4 6月19日(日) 15:00 0-8 FC東京学芸 筑波大学
5 6月26日(日) 13:00 1-3 青山学院大学ネクスト 流通経済大学
6 7月9日(土) 12:00 0-2 日体大B 東京国際大学
7 7月17日(日) 15:00 1-4 日本大学保健体育審議会サッカー部 筑波大学
8 7月23日(土) 12:00 1-10 中央大学学友会サッカー部B1 中央大学
9 8月6日(土) 15:00 2-3 平成国際大学サッカー部 中央大学
 10 8月21日(日)  15:00  0-1  帝京大学サッカー部  筑波大学 
11 9月3日(土) 13:00 0-5 RKUB 流通経済大学
12 9月11日(日) 15:00 1-5 専修大学サッカー部B 流通経済大学
13 9月18日(日) 15:00 0-5 KU‐S 日本体育大学
14  9月28日(水)  13:00  0-5  SHOBI ACTION  立正大学 


順位決定戦

 節 日付   時間  結果 対戦チーム  会場
 10月23日(日) 10:00  1-1  東京国際大学  東京国際大学
2  10月30日(日) 13:00   1-5  中央大学B2  中央大学 
3  11月12日(土) 14:00   3-3 筑波大学B  中央大学 
4  11月20日(日) 12:00   0-3  拓殖大学 タイガー  東京国際大学